詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 溫濕度計 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,道路/軌道/船舶 | 溫度量程 | -40℃-70℃(外置溫度探頭),-197℃-80℃(外置超低溫探頭) |
| 符合標準 | 最新版GSP標準 | 監測內容 | 溫度、磁感應、位置、終端電池電量 |
| 數據上報間隔 | 5分鐘 |
保溫箱記錄儀
保溫箱831(4G)主要用于藥品、冷凍冷藏食品、生鮮產品等配送過程中的溫度實時監測,產品具有實時測溫,云端記錄,溫度跟蹤,溫度數據導出,藍牙打印,超長待機,遠程預警管理等功能優點。
保溫箱記錄儀 保溫箱831(4G)
| 溫度量程 | -40℃-70℃(外置溫度探頭),-197℃-80℃(外置超低溫探頭) |
| 續航時間 | 5 ~ 15天(根據使用環境溫度) |
| 測試精度 | ±0.5°C(-10°~45°),±1°C(其他) |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 供電方式 | 3500mA-H-鋰離子電池 |
| 傳感器類型 | 數字傳感器 |
| 整機工作溫度范圍 | -20°C-55°C |
| 顯示屏類型 | 黑白屏 |
| 防水等級 | IP65 |
| 規格尺寸 | 103*65.6*18.5mm |
| 數據記錄間隔 | 60s |
| 數據上報間隔 | 5分鐘 |
| 監控內容 | 溫度、磁感應、位置、終端電池電量 |
| 記錄方式 | 停止記錄 |
| 通信制式 | 4G |
| 存儲容量 | 50,000條 |
| 報警功能 | 本地報警,云端短信、APP報警 |
| 定位方式 | 多基站定位 |
| 顯示內容 | 溫度數據,電量,4G 信號,記錄狀態等 |
| 文件格式 | |
| 其它功能 | 開箱檢測, 藍牙打印,本地PDF直讀,空中升級 |
| 符合標準 | 新版GSP標準 |
單機版和4G版,要根據客戶的使用環境和具體需求來確定選哪一款。如有疑問,可隨時致電本公司,期待能為您服務。
留言詢價


您的位置:
在線交流