詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 單通道 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,電子/電池 | 測量范圍 | -30℃ |
| 續航時間 | 5 | 存儲容量 | 50,000條 |
| 符合標準 | 最新版GSP標準 |
便攜式溫度記錄儀832(4G)
主要用于藥品、冷凍冷藏食品、生鮮產品等配送過程中的溫度實時監測,產品具有實時測溫,云端記錄,溫度跟蹤,溫度數據導出,藍牙打印,超長待機,遠程預警管理等功能優點。
便攜式溫度記錄儀832(4G)
| 溫度量程 | -30℃ ~ 55℃(內置溫度sensor) |
| 續航時間 | 5 ~ 15天(根據使用環境溫度) |
| 測試精度 | ±0.5°C(-10°~45°),±1°C(其他) |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 供電方式 | 3500mAH-鋰離子電池 |
| 傳感器類型 | 數字傳感器 |
| 整機工作溫度范圍 | -30°C ~ 55°C |
| 顯示屏類型 | 黑白屏 |
| 防水等級 | IP65 |
| 規格尺寸 | 103*65.6*18.5mm |
| 數據記錄間隔 | 60s |
| 數據上報間隔 | 5分鐘 |
| 記錄內容 | 溫度、震動、位置、終端電池電量 |
| 記錄方式 | 停止記錄 |
| 通信制式 | 4G |
| 存儲容量 | 50,000條 |
| 報警功能 | 本地報警,短信報警,APP,微信等 |
| 定位方式 | 多基站定位 |
| 顯示內容 | 溫度數據,電量,4G信號,記錄狀態等 |
| 文件格式 | |
| 其它功能 | 藍牙打印 ,本地PDF直讀,空中升級 |
| 符合標準 | 新版GSP標準 |
購買記錄儀時,應確保它可以在超出限值時發出聲音報警,這對于冷鏈來說特別重要, 僅允許有很小的誤差。當貨物很容易變質或非常敏感時,測量儀必須比在控制辦公室區域時更加準確地進行測量。可充電電池的使用壽命也是一個重要方面。數據存儲也應當獲得保證,即使測量儀不再具有電源供電。
留言詢價


您的位置:
在線交流